Sehr geehrte Schulgemeinschaft,
hier finden Sie alle Informationen zum Schulstart und der Klassenübernahme am 7. September 2020.
Bitte beachten Sie die aktuellen COVID-19-Informationen an der HTL Spengergasse.
Alle Schüler*innen und Studierende müssen innerhalb des Schulgebäudes verpflichtend einen Mund-Nasenschutz tragen.
Alle Eltern bzw. Begleitpersonen der Schüler*innen und Studierenden bitten wir vor dem Schulhaus zu warten und die Schüler*innen und Studierenden nicht in den Schulhof zu begleiten.
Erste Jahrgänge/Klassen: Treffpunkt ab 8Uhr30 bei den ausgehängten Namenslisten im Schulhof. Um 8Uhr50 werden die Schüler*innen und Studierenden von den jeweiligen Jahrgangs-/Klassenvorständ*innen abgeholt!
Einteilung für die Klassenübernahme im Schuljahr 2020/2021:
| 9 -10 Uhr | 10 – 11 Uhr | 18 Uhr | ||||||||
| Klasse | JGV | Raum | Klasse | JGV | Raum | Klasse | SKOC | Raum | ||
| INFORMATIK | INFORMATIK | INFORMATIK | ||||||||
| 2AHIF | NIJ | C4.07 | 3AHIF | SWA | C3.07 | 1AVIF | HAS | C5.06 | ||
| 2BHIF | GAL | C4.08 | 3BHIF | HOV | C3.08 | 1BVIF | LEV | C5.07 | ||
| 2CHIF | MAY | C4.09 | 3CHIF | MIP | C3.09 | 1CVIF | FOE | C5.08 | ||
| 2DHIF | MAF | C4.10 | 3DHIF | RX | C3.10 | 1DVIF | SWA | C5.09 | ||
| 2EHIF | SAC | C4.11 | 3EHIF | SK | C3.11 | 1EVIF | HOM | C5.10 | ||
| 2FHIF | VOG | C4.14 | 4AHIF | GC | C4.07 | 2AAIF | LEV | C3.07 | ||
| 4BHIF | BES | C4.08 | 2ABIF | HAS | C4.11 | |||||
| BIOMEDIZIN | 4CHIF | LEV | C4.09 | 2BAIF | FOE | C3.08 | ||||
| 2AHBGM | BAR | C2.09 | 4EHIF | LAD | C4.10 | 2CAIF | SWA | C3.09 | ||
| 2BHBGM | MUE | C2.07 | 5AHIF | TSI | C5.06 | 2DAIF | HOM | C5.10 | ||
| FIT | 5BHIF | SIL | C4.14 | 3ACIF | SE | C2.07 | ||||
| 2AFITN | NWV | B5.07 | 5CHIF | TT | C5.09 | 3AKIF | CHA | C4.09 | ||
| 2BITN | IR | C2.11 | 5EHIF | PK | C5.10 | 3BAIF | AT | C3.10 | ||
| 3BBIF | SW | B5.12 | ||||||||
| DESIGN | BIOMEDIZIN | 3BKIF | PT | C4.08 | ||||||
| 2AHKUI | LES | A2.14 | 3CAIF | WAG | C4.07 | |||||
| 2AHMNA | KY | A3.13 | 3AHBGM | BW | C2.09 | 5ACIF | HIK | B5.08 | ||
| 2AHMNG | MAU | A3.14 | 3BHBGM | CAM | C2.07 | 5AKIF | PUA | C2.07 | ||
| 5AKKUI | STK | A2.04 | 4AHBGM | SF | B5.13 | 5BAIF | BIG | C3.11 | ||
| 4BHBGM | RR | B5.12 | 5BBIF | SB | B5.13 | |||||
| WIT | 5BHBGM | ZEP | C2.06 | 5CAIF | BAM | C2.09 | ||||
| 2AHWIT | STM | A1.14 | 5AHBGM | JEL | B5.06 | 7ACIF | LIC | C3.06 | ||
| 2BHWIT | GRM | A1.15 | 7BBIF | GT | C2.06 | |||||
| FIT | 7ACIF | LIC C3.07 | ||||||||
| 3AFITN/M | NAI | B5.07 | ||||||||
| 4AFITN/M | TK | am Freitag B5.07 | DESIGN | |||||||
| 3ACMNA | LAM | A3.12 | ||||||||
| DESIGN | 3ACMNG | LJK | A3.05 | |||||||
| 3AHKUI | SGC | A1.23 | 5ACMNA | NOA | A3.19 | |||||
| 3AHMNA | BEC | A3.14 | 5ACMNG | LJK | A3.13 | |||||
| 3AHMNG | LJK | B5.10 | 7ACMNA | LOY | A3.14 | |||||
| 4AHKUI | KAS | A2.06 | ||||||||
| 4AHMNA | ST | A3.05 | ||||||||
| 4AHMNG | MEA | B5.09 | ||||||||
| 5AHKUI | TOM | A2.13 | ||||||||
| 5AHMNA | FER | A3.19 | ||||||||
| 5AHMNG | HAG | B5.08 | ||||||||
| 3AKKUI | STK | A2.05 | ||||||||
| WIT | ||||||||||
| 3AHWIT | NI | A1.14 | ||||||||
| 3BHWIT | BLJ | A1.16 | ||||||||
| 3CHWIT | ZID | DE.19L | ||||||||
| 4AHWIT | MAH | A1.15 | ||||||||
| 5AHWIT | BI | A1.17 | ||||||||
| 5BHWIT | SED | AH.26 | ||||||||
